Elegantan dizajn i 4K rezolucija čine XUB2792UHSU savršenim dodatkom na stolu svakog grafičkog dizajnera. IPS panel tehnologija pruža točnu i konzistentnu reprodukciju boja s širokim kutovima gledanja, dok 4K (3840 x 2160) rezolucija znači da XUB2792UHSU može prikazati 4 puta više informacija na zaslonu nego Full HD zaslon. Visoke vrijednosti kontrasta i svjetline jamče izvrsne performanse za fotografski i web dizajn, a stalak visine 150 mm s mogućnošću nagiba i okretanja pruža izuzetnu raznolikost i udobnost korištenja
Monitor IIYAMA XUB2792UHSU-B5, 27″, 3840 x 2160 (4K), IPS, 4 ms
Raspoloživo za narudžbu
• Rezolucija: 3,840 x 2,160 px
• Format slike: 16:9
• Svjetlina: 350 cd/m2
• Vrijeme odaziva: 4 ms
• Veličina zaslona: 27”
• Brzina osvježavanja: 60 Hz
• IPS panel
• Zvučnik
• Priključci: HDMI, DP, DVI, USB, Izlaz za slušalice
• Podesivo po visini, nagibu i zakretu
Model: XUB2792UHSU-B5
Jamstvo: 36 mj.
BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 13,33 € na 24 rate ili 26,66 € na 12 rata ili 53,32 € na 6 rata!
319,90 €
Raspoloživo za narudžbu
Raspoloživo za narudžbu!
Klikni i preuzmi u bilo kojoj Vacom trgovini bez dodatnih troškova!Proizvod možemo poslati na vašu adresu putem dostavne službe već od slijedećeg radnog dana.
Raspoloživost proizvoda u Vacom trgovinama:
Poslovnica | Telefon | Raspoloživost |
Vacom Bjelovar | 043 220119 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Čakovec | 040 333043 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Daruvar | 043 332005 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Dubrovnik | 020 437001 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Dugo Selo | 01 4851555 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Đakovo | 031 385 156 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Đurđevac | 048 621244 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Garešnica | 043 445446 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Gospić | 053 752100 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Ivanic-Grad | 01 2888653 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Karlovac | 047 415000 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Koprivnica | 048 222 022 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Krapina | 049 372000 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Križevci | 048 681252 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Kutina | 044 680839 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Labin | 052 855200 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Ludbreg | 042 716202 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Našice | 031 358963 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Novska | 044 601078 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Ogulin | 047 522500 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Osijek | 031 303941 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Pakrac | 034 412430 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Pazin | 052 885885 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Požega | 034 275922 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Pula | 052 212211 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Sisak | 044 540388 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Virovitica | 033 726 620 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Vukovar | 032 443635 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom web trgovina | 043 332006 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Tehničke specifikacije
Depth (mm) | 209.5 mm |
Image Brightness | 350 cd/m^2 |
Image Contrast | 1 000 : 1 |
Maximum Resolution | 3840×2160 |
Viewable Display Diagonal Length | 27″ |
EPREL | 1441426 |
Weight | 6.7 kg |
Pack Weight Netto (kg) | 6.7 kg |
Pieces in pack | 1 |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.4 kg |
Svjetlina | 350 cd/m^2 |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
Power Consumption Operational | 25 W |
Power Device Type | Power Supply |
Warranty validation Criteria | Serial Number |
Maximum Horizontal Scan Frequency | 90 kHz |
Maximum Input Frequency | 60 Hz |
Minimum Input Frequency | 50 Hz |
Output Power | 4 W |
Pack Length (mm) | 693 mm |
Power Device Location | Internal |
Response Time | 4 ms |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
Security Features | Kensington Lock |
Speaker Form Factor | Integrated |
Type of Matrix | IPS |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Height (mm) | 544 mm |
Width (mm) | 613.5 mm |
Box Width (mm) | 170 mm |
Certifications | TCO Certified, CE, TĂśV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
Dijagonala | 27″ |
DVI | 1 |
Dynamic Contrast Ratio | 80 000 000 : 1 |
Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
Image Max. H-View Angle | 178 ° |
Minimum Horizontal Scan Frequency | 31 kHz |
Mounting Capability | Desktop/Wallmount |
Packs in Box | 1 |
Box Weight Brutto (kg) | 8.1 kg |
Color Support | 1.07B |
Display Features | HDCP Ready Flicker-free Technology UHD Low Blue Light |
DisplayPort | 1 |
Flat Display Mounting Interface | 100x100mm |
Included Accessories | Quick Start Guide Safety Sheet |
Box Height (mm) | 446 mm |
Box Length (mm) | 693 mm |
Built-in Devices | USB Hub |
Cable Included | Power Cable USB Cable HDMI Cable DisplayPort Cable |
Diagonal Length | 27″ |
Display Technology | TFT Active Matrix |
EAN Code | 4948570121656 |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
Image Max. V-View Angle | 178 ° |
Maksimalna rezolucija | 3840×2160 |
Maximum Input Voltage | 240 V |
Maximum Video Refresh Rate @ Max. Resolution | 60 Hz |
Minimum Input Voltage | 100 V |
OSD Languages | Czech, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Polish, Russian, Spani |
Pack Width (mm) | 170 mm |
Pitch Type | Dot Pitch |
Pitch Width | 0.1556 mm |
Audio Output Mode | Stereo |
Display Type | LCD |
Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
External Color | Black |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Kontrast | 1 000 : 1 |
Monitor Compliant Standards | VESA FDMI |
Output Power per Channel | 2 W |
Pack Height (mm) | 446 mm |
Pack Weight Brutto (kg) | 8.1 kg |
Prema 0 recenziji
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili proizvod mogu dodati recenziju
Možda će vam se također svidjeti…
-
Monitori, Samsung monitori, Svi monitori
Monitor Samsung LS25BG400EUXEN, 25″, IPS, 1 ms
• Rezolucija: 1920 x 1080 px
• Format slike: 16:9
• Svjetlina: 400 cd/m2
• Vrijeme odaziva: 1 ms
• Veličina zaslona: 25”
• Brzina osvježavanja: 240 Hz
• IPS panel
• Priključci: HDMI, DP, Izlaz za slušaliceModel: LS25BG400EUXEN, šifra: 805985
Jamstvo: 24 mj.BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 9,83 € na 24 rate ili 19,66 € na 12 rata ili 39,32 € na 6 rata!
-
Samsung monitori, Svi monitori, Gaming monitori
Gaming monitor Samsung Odyssey LS27BG400EUXEN, 27″, 1920 x 1080 (Full HD), IPS, 1 ms
Samsung monitori, Svi monitori, Gaming monitoriGaming monitor Samsung Odyssey LS27BG400EUXEN, 27″, 1920 x 1080 (Full HD), IPS, 1 ms
• Rezolucija: 1920 x 1080 px
• Format slike: 16:9
• Svjetlina: 400 cd/m2
• Vrijeme odaziva: 1 ms
• Veličina zaslona: 27”
• Brzina osvježavanja: 240 Hz
• IPS panel
• Priključci: HDMI, DP, Izlaz za slušaliceModel: LS27BG400EUXEN, šifra: 805985
Jamstvo: 24 mj.BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 10,41 € na 24 rate ili 20,83 € na 12 rata ili 41,65 € na 6 rata!
-
Monitori, Svi monitori, Gaming monitori-7%
Gaming monitor Philips 24M2N3200S, 23.8″, 1920 x 1080 (Full HD), IPS, 1 ms
Monitori, Svi monitori, Gaming monitoriGaming monitor Philips 24M2N3200S, 23.8″, 1920 x 1080 (Full HD), IPS, 1 ms
• Rezolucija: 1920 x 1080 px
• Format slike: 16:9
• Svjetlina: 300 cd/m2
• Vrijeme odaziva: 1 ms
• Veličina zaslona: 23.8”
• Brzina osvježavanja: 180 Hz
• IPS panel
• AMD FreeSync
• HDR10
• Zvučnici
• Priključci: HDMI, DP, Izlaz za slušalice
• Podesivo po nagibuModel: 24M2N3200S/00, šifra: 810755
Jamstvo: 36 mj.BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 5,41 € na 24 rate ili 10,83 € na 12 rata ili 21,65 € na 6 rata!
-
Samsung monitori, Svi monitori, Gaming monitori
Gaming monitor Samsung Odyssey LS27BG400EUXEN, 27″, 1920 x 1080 (Full HD), IPS, 1 ms
Samsung monitori, Svi monitori, Gaming monitoriGaming monitor Samsung Odyssey LS27BG400EUXEN, 27″, 1920 x 1080 (Full HD), IPS, 1 ms
• Rezolucija: 1920 x 1080 px
• Format slike: 16:9
• Svjetlina: 400 cd/m2
• Vrijeme odaziva: 1 ms
• Veličina zaslona: 27”
• Brzina osvježavanja: 240 Hz
• IPS panel
• Priključci: HDMI, DP, Izlaz za slušaliceModel: LS27BG400EUXEN, šifra: 805985
Jamstvo: 24 mj.BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 10,41 € na 24 rate ili 20,83 € na 12 rata ili 41,65 € na 6 rata!
Trenutno nema recenzija.