Reagirajte odmah i iskoristite sve prednosti prijenosnog klima uređaja. Već nakon nekoliko jednostavnih koraka ugradnje vaš je uređaj spreman za korištenje i možete slobodno rashladiti Vaš prostor. Vivax prijenosni klima uređaj ACP-12PT35AEF krasi i dodatna pogodnost što nakupljeni kondenzat nije potrebno posebno zbrinjavati jer on isparava zajedno sa toplim zrakom kroz crijevo koje ste spojili na uređaj. AEF serija ohladit će Vaš prostor u vrlo kratkom roku uz vrlo nisku potrošnju električne energije jer je u A energetskom razredu a dok ga ne koristite potrošnja je samo 0,5W.
Prijenosni klima uređaj Vivax Cool ACP-12PT35AEF R290 3,5kW
Nema na zalihi
ACP-12PT35AEF R290, Kapacitet hlađenja 3,5 kW, Ekološki plin R290, Energetska klasa hlađenja A, Energetska klasa grijanja A, EER koeficijent 2,61, Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (UJ) 65 dB, Funkcije SAMO HLAĐENJE, Protok zraka 370 m3/h, Kapacitet odvlaživanja 1,2 l/h, Buka – UJ 51 dB(A)
Jamstvo: 36 mj.
Proizvod trenutno nije raspoloživ
Cijena za jednokratno plaćanje s uračunatim popustom 5%:
2.399,90 kn
Nema na zalihi
Kretanje cijene:
Vrsta | Cijena | Datum |
---|---|---|
Trenutna | 2.399,90 kn | Jun 26, 2022 |
Najviša* | 2.399,90 kn | Jun 2, 2022 |
Najniža* | 2.399,90 kn | Jun 2, 2022 |
Prosječna | 2.399,90 kn |
Posljednjih 5 promjena cijene:
Datum | Cijena |
---|---|
June 24, 2022, 8:00 am | 2.399,90 kn |
June 23, 2022, 8:30 am | 2.399,90 kn |
June 21, 2022, 12:45 pm | 2.399,90 kn |
June 20, 2022, 7:45 am | 2.399,90 kn |
June 19, 2022, 6:15 pm | 2.399,90 kn |
Proizvod trenutno nije na skladištu.
Proizvod trenutno nije na skladištu. Za više informacija molimo nazovite ili pošaljite upit mailom.Tehničke specifikacije
Vrsta uređaja | Inverter |
Neto težina | 33.5 |
Kapacitet hlađenja [kW] | 3,5 |
Kapacitet grijanja [kW] | 0 |
Ekološki plin | R290 |
Energetska klasa hlađenja | A |
Energetska klasa grijanja | A |
EER koeficijent | 2,61 |
SEER koeficijent | 0 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 0 |
Predviđeno opterećenje pri grijanju | 0 |
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (UJ) [dB] | 65 |
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (VJ) [dB] | 0 |
Funkcije | SAMO HLAĐENJE |
Ulazna snaga hlađenja [W] | 1350 |
Ulazna snaga grijanja [W] | 0 |
Protok zraka [m3/h] | 370 |
Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1,2 |
Buka – UJ [dB(A)] | 51 |
Buka – VJ [dB(A)] | 0 |
Prvi recenzirajte “Prijenosni klima uređaj Vivax Cool ACP-12PT35AEF R290 3,5kW”
Morate biti prijavljeni kako bi dodali recenziju.
Trenutno nema recenzija.