Hisense perilica-sušilica rublja WD3S8043BW3 savršeno je rješenje za manje prostore i kućanstva koja traže pouzdano 2-u-1 rješenje. S kapacitetom pranja od 8 kg i sušenja od 5 kg, ova perilica-sušilica osigurava učinkovitu njegu rublja u kompaktnom formatu dubine samo 51 cm. Inverterski motor omogućuje tiši rad, dulji vijek trajanja i bolju energetsku učinkovitost. Nudi 16 praktičnih programa koji pokrivaju sve potrebe od osjetljivih tkanina do intenzivnijeg pranja. Elegantan dizajn u bijeloj boji uklapa se u svaki dom.
Hisense perilica-sušilica rublja – bijela, 8/5 kg, 1400 okr, inverter WD3S8043BW3
Raspoloživo za narudžbu
• Visina: 84,5 Širina: 59,5 Dubina: 51 cm
• Kapacitet pranja: 8 kg
• Kapacitet sušenja: 5 kg
• Brzina centrifuge: 1400 okr
• Broj programa: 16
• Inverter motor
• Boja: Bijela
Model: WD3S8043BW3
Jamstvo: 24+36
BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 27,08 € na 24 rate ili 54,17 € na 12 rata ili 108,33 € na 6 rata!
649,99 €
Raspoloživo za narudžbu
Proizvod trenutno nije raspoloživ.
Proizvod trenutno nije raspoloživ. Za više informacija o mogućnostima dobave molimo nazovite ili pošaljite upit mailom.
Raspoloživost proizvoda u Vacom trgovinama:
Poslovnica | Telefon | Raspoloživost |
Vacom Bjelovar | 043 220119 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Čakovec | 040 333043 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Daruvar | 043 332005 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Dubrovnik | 020 437001 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Dugo Selo | 01 4851555 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Đakovo | 031 385 156 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Đurđevac | 048 621244 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Garešnica | 043 445446 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Gospić | 053 752100 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Ivanic-Grad | 01 2888653 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Karlovac | 047 415000 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Koprivnica | 048 222 022 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Krapina | 049 372000 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Križevci | 048 681252 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Kutina | 044 680839 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Labin | 052 855200 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Ludbreg | 042 716202 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Našice | 031 358963 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Novska | 044 601078 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Ogulin | 047 522500 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Osijek | 031 303941 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Pakrac | 034 412430 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Pazin | 052 885885 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Požega | 034 275922 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Pula | 052 212211 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Sisak | 044 540388 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Virovitica | 033 726 620 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom Vukovar | 032 443635 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Vacom web trgovina | 043 332006 | Dostupno unutar 2 radna dana |
Tehničke specifikacije
Razred energetske učinkovitosti pranja | A |
Razred energetske učinkovitosti sušenja | D |
Razred učinkovitosti sušenja | B |
Razred buke centrifuge (cijeđenja) | A |
Punjenje | 8 kg |
Punjenje | 1-5 kg |
Punjenje | 8 kg |
Punjenje | 1-5 kg |
Punjenje | 8 kg |
Punjenje | 1-5 kg |
Punjenje | 8 kg |
Punjenje | 1-5 kg |
Motor | Inverter PowerDrive motor |
Broj okretaja centrifuge 1/1, 1/2, 1/4 | 1400 / 1400 / 1400 |
Punjenje | 8 kg |
Punjenje | 1-5 kg |
Punjenje | 8 kg |
Punjenje | 1-5 kg |
Punjenje | 8 kg |
Punjenje | 1-5 kg |
Punjenje | 8 kg |
Punjenje | 1-5 kg |
Način punjena | Vrata s prednje strane |
Volumen bubnja | 54 l |
Kut otvaranja vrata | 135 ° |
Wi-Fi upravljanje | Integrirano |
Tip zaslona | LED zaslon |
Podešavanje temperature | Podešavanje temperature |
Podešavanje temperature | Podešavanje temperature |
Hladno pranje | 15 °C |
SoftSound zvučni signal | SoftSound zvučni signal |
SoftSound zvučni signal | SoftSound zvučni signal |
Broj programa | 16 programa |
Osnovni programi | Pamuk, Sintetika, Vuna, SterilTUb |
Brzi program | Brzo sušenje |
Brzi program | Brzo sušenje |
Predpranje | Predpranje |
Podešavanje temperature | Podešavanje temperature |
Podešavanje temperature | Podešavanje temperature |
Quick program | Brzi program |
Brzi program | Brzo sušenje |
Brzi program | Brzo sušenje |
Funkcija pare | Funkcija pare |
SteamTech parni generator | SteamTech |
Crpka STOP – zaustavljanje izbacivanja vode | Crpka STOP – zaustavljanje izbacivanja vode |
SoftSound zvučni signal | SoftSound zvučni signal |
SoftSound zvučni signal | SoftSound zvučni signal |
Vrsta grijača | Štedljivi električni grijač |
Zaštita od izlijevanja | Zaštita od izlijevanja |
Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita | Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita (CDP) |
Potrošnja vode po ciklusu | 36 l |
Potrošnja vode (pranje + sušenje) | 80 l |
Potrošnja el. energije na 100 ciklusa (pranje + sušenje) | 266 kWh |
Razina buke centrifugiranje | 72 dB(A)re1pW |
Potrošnja el. energije na 100 ciklusa (pranja) | 33 kWh |
Potrošnja električne energije po ciklusu za program Eco 40-60°C | 0,33 kWh |
Trajanje programa (pranje + sušenje) | 479 min |
Trajanje programa (pranje) | 218 min |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 59,5 × 84,5 × 51 cm |
Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD) | 66 × 89 × 57,5 cm |
Neto težina proizvoda | 58 kg |
Bruto težina proizvoda | 60 kg |
Priključna snaga | 1.750 w |
Osigurač | 10 A |
Šifra proizvoda | 20013537 |
EAN kod | 6901101830173 |
Prema 0 recenziji
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili proizvod mogu dodati recenziju
Možda će vam se također svidjeti…
-
Perilice i sušilice, Perilice i sušilice rublja, Perilice, Sušilice
Electrolux perilica i sušilica rublja – bijela, 8/5 kg, 1600 okr EW7WO368S – IZLOŽBENI PRIMJERAK
Perilice i sušilice, Perilice i sušilice rublja, Perilice, SušiliceElectrolux perilica i sušilica rublja – bijela, 8/5 kg, 1600 okr EW7WO368S – IZLOŽBENI PRIMJERAK
• Visina: 84,7 Širina: 59,7 Dubina: 55cm
• Broj okretaja: 1600 rpm
• Kapacitet pranja: 8 kg
• Kapacitet sušenja: 5 kg
• Tehnologija sušenja: kondenzacija vode
• Boja: BijelaModel: EW7WO368S, šifra: 58831
Jamstvo: 24 mj.BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 35,41 € na 24 rate ili 70,83 € na 12 rata ili 141,65 € na 6 rata!
-
Perilice i sušilice rublja, Perilice, Sušilice
Beko Perilica i sušilica rublja – siva, 10/6 kg, 1400 okr, inverter B5DFT510447M
Perilice i sušilice rublja, Perilice, SušiliceBeko Perilica i sušilica rublja – siva, 10/6 kg, 1400 okr, inverter B5DFT510447M
• Visina: 84 Širina: 60 Dubina: 60 cm
• Kapacitet pranja: 10 Kg
• Kapacitet sušenja: 6 Kg
• Broj okretaja: 1400 okr/min
• Broj programa: 15
• Inverterski ProSmart™ motor
• Boja: SivaModel: B5DFT510447M , šifra: 807523
Jamstvo: 24+36BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 28,75 € na 24 rate ili 57,49 € na 12 rata ili 114,98 € na 6 rata!
-
Perilice i sušilice, Perilice i sušilice rublja, Perilice, Sušilice
Vivax perilica i sušilica Home – bijela, 8/6 kg, 1400 okr WDF-1408D616BS
Perilice i sušilice, Perilice i sušilice rublja, Perilice, SušiliceVivax perilica i sušilica Home – bijela, 8/6 kg, 1400 okr WDF-1408D616BS
• Visina: 85 Širina: 59,5 Dubina: 47,5 cm
• Kapacitet pranja: 8 Kg
• Kapacitet sušenja: 6 Kg
• Broj okretaja: 1400 okr/min
• Broj programa: 16
• Boja: BijelaModel: WDF-1408D616BS, šifra: 58409
Jamstvo: 36+24 (do 30.6. uz registraciju)BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 19,58 € na 24 rate ili 39,16 € na 12 rata ili 78,32 € na 6 rata!
-
Perilice i sušilice rublja, Perilice, Sušilice
Beko perilica i sušilica rublja – bijela, 8/5 kg, 1400 okr, inverter HTV8716X0
Perilice i sušilice rublja, Perilice, SušiliceBeko perilica i sušilica rublja – bijela, 8/5 kg, 1400 okr, inverter HTV8716X0
• Visina: 84 Širina: 60 Dubina: 59 cm
• Kapacitet pranja: 8 Kg
• Kapacitet sušenja: 5 Kg
• Broj okretaja: 1400 okr/min
• Broj programa: 15
• ProSmart ™ inverterski motor
• Boja: BijelaModel: HTV8716X0 , šifra: 57008
Jamstvo: 24+36BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 24,17 € na 24 rate ili 48,33 € na 12 rata ili 96,67 € na 6 rata!
Trenutno nema recenzija.