Ubiquiti NanoStation LocoM2,
2.4 GHz,
150+ Mbps,
range 5+ km,
8.5 dBi,
Power method –
Passive Power over Ethernet,
airMAX,EU
Antena Ubiquiti NanoStation LocoM2
Raspoloživo za narudžbu
Ubiquiti NanoStation LocoM2,
2.4 GHz,
150+ Mbps,
range 5+ km,
8.5 dBi,
Power method –
Passive Power over Ethernet,
airMAX,EU
Model: LOCOM2(EU), šifra: 20667
Jamstvo: 24 mj.
BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 2,29 € na 24 rate ili 4,58 € na 12 rata ili 9,15 € na 6 rata!
54,90 €
Raspoloživo za narudžbu
Raspoloživo za narudžbu!
Klikni i preuzmi u bilo kojoj Vacom trgovini bez dodatnih troškova!Proizvod možemo poslati na vašu adresu putem dostavne službe već od sljedećeg radnog dana.
Šifra: 20667
Raspoloživost proizvoda u Vacom trgovinama:
| Poslovnica | Telefon | Raspoloživost |
| Vacom Bjelovar | 043 220119 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Čakovec | 040 333043 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Daruvar | 043 332005 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Dubrovnik | 020 437001 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Dugo Selo | 01 4851555 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Đakovo | 031 385 156 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Đurđevac | 048 621244 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Garešnica | 043 445446 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Gospić | 053 752100 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Ivanec | 042 200999 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Ivanic-Grad | 01 2888653 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Karlovac | 047 415000 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Knin | 01 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Koprivnica | 048 222 022 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Krapina | 049 372000 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Križevci | 048 681252 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Kutina | 044 680839 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Labin | 052 855200 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Ludbreg | 042 716202 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Našice | 031 358963 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Nova Gradiška | 035 434510 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Novska | 044 601078 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Ogulin | 047 522500 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Osijek | 031 303941 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Pakrac | 034 412430 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Pazin | 052 885885 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Požega | 034 275922 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Pula | 052 212211 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Sinj | 01 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Sisak | 044 540388 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Virovitica | 033 726 620 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Vukovar | 032 443635 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom web trgovina | 043 332006 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
Tehničke specifikacije
| Economic operator in EU / authorized representative | Ubiquiti International Holding B.V. |
| Electronic address | legal@ui.com |
| Postal address | Ekkersrijt 3102. Son en Breugel, 5692 CC., The Netherlands |
| DuĹľina kutije (mm) | 490 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| KoliÄŤina u pakiranju | 1 |
| Min. radna vlaĹľnost | 5 % |
| Standardi | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |
| TeĹľina | 0.18 kg |
| Boja | White |
| Bruto teĹľina kutije (kg) | 11.37 kg |
| Dubina (mm) | 163 mm |
| KoliÄŤina u kutiji | 20 |
| Ĺ irina kutije (mm) | 350 mm |
| Max. radna temperatura | 75 °C |
| Procesor | Atheros MIPS 24KC |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Visina kutije (mm) | 254 mm |
| Vrsta | Vanjski |
| Vrsta pakiranja | Box |
| DuĹľina (mm) | 216 mm |
| EAN kod | 810354022333 |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 |
| Max. radna vlaĹľnost | 95 % |
| Min. radna temperatura okoline | -30 °C |
| Potrošnja | 5.5 W |
| Vrsta jamstva | 24 months – for EU |
| Brzina prijenosa | 150 Mbps |
| Format | Vanjski |
| Frekvencija | 400 MHz |
| Ĺ irina (mm) | 94 mm |
| Ĺ irina (mm) | 31 mm |
| Ĺ irina (mm) | 94 mm |
| Ĺ irina (mm) | 31 mm |
| Max. domet (otvoreni prostor) | 5 km |
| SuÄŤelje | Ethernet/Wi-Fi |
| Visina (mm) | 80 mm |
| Visina (mm) | 83 mm |
| Visina (mm) | 80 mm |
| Visina (mm) | 83 mm |
| CPU | Atheros MIPS 24KC |
| Internal Clock Rate | 400 MHz |
| RAM | 32 MB |
| Flash Memory | 8 MB |
| Interface | Ethernet/Wi-Fi |
| Local Area Network Architecture | 10Base-T/100Base-TX |
| Networking Form Factor | External |
| Bruto teĹľina (kg) | 0.5162 kg |
| Uplink Port Type | 1 x 10Base-T/100Base-TX |
| Device Location | External |
| Network/Transport Protocol | TCP/IP QoS |
| Data Bit Rate | 150 Mbps |
| Wi-Fi Band Frequency | 2.4 GHz |
| Max. Range Open Space | 5 km |
| Networking Features | Power over Ethernet (PoE) |
| Antenna | Internal |
| Certifications | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Power Consumption Operational | 5.5 W |
| External Color | White |
| Depth (mm) | 163 mm |
| Height (mm) | 80 mm |
| Width (mm) | 31 mm |
| Nominal Weight | 0.18 kg |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 75 °C |
| Maximum Operating Humidity | 95 % |
| Minimum Operating Ambient Temperature | -30 °C |
| Minimum Operating Humidity | 5 % |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 12 month(s) |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.6 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 11.37 kg |
| Packs in Box | 20 |
| Package Type | Box |
| Warranty Term Notes | 24 months – for EU |
| EAN Code | 810354022333 |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili proizvod mogu dodati recenziju





























Trenutno nema recenzija.