Laptop Asus ExpertBook P1503CVA-WB210H4C0X, 90NX0881-M039T0
Procesor: Intel Core 5 210H (Octa Core, do 4,8 GHz)
RAM: 16 GB DDR5
Ekran: 15.6” FHD (1920×1080 px) IPS
Pohrana: 512 GB SSD
OS: Windows 11 Pro
Grafika: Intel Graphics
Mreža: LAN, Wi-Fi, Bluetooth
Priključci: 2x USB Type-A, 2x USB Type-C, 1x HDMI, 1x izlaz za slušalice/mikrofon, 1x RJ45
Dodatno: Web kamera
Boja: Siva
Jamstvo: 3 godine
Laptop Asus ExpertBook P1503CVA-WB210H4C0X, 15,6″, Intel® Core™ 5 processor, 16 GB, Intel Graphics, 512 GB, SSD, Windows, Sivi
Raspoloživo za narudžbu
• 15.6” FHD IPS
• Intel Core 5 210H
• 16 GB DDR5 / 512 GB SSD
• Intel Graphics
• OS: Windows 11 Pro
Model: 90NX0881-M039T0
Jamstvo: 36 mj.
BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 30,56 € na 36 rata ili 45,83 € na 24 rate ili 91,67 € na 12 rata ili 183,33 € na 6 rata!
1.099,99 € Cijena na 30.10.2026.: 1.099,99 €
Raspoloživo za narudžbu
Raspoloživo za narudžbu!
Klikni i preuzmi u bilo kojoj Vacom trgovini bez dodatnih troškova!Proizvod možemo poslati na vašu adresu putem dostavne službe već od sljedećeg radnog dana.
Raspoloživost proizvoda u Vacom trgovinama:
| Poslovnica | Telefon | Raspoloživost |
| Vacom Bjelovar | 043 220119 | Dostupno na upit |
| Vacom Čakovec | 040 333043 | Dostupno na upit |
| Vacom Daruvar | 043 332005 | Dostupno na upit |
| Vacom Dubrovnik | 020 437001 | Dostupno na upit |
| Vacom Dugo Selo | 01 4851555 | Dostupno na upit |
| Vacom Đakovo | 031 385 156 | Dostupno na upit |
| Vacom Đurđevac | 048 621244 | Dostupno na upit |
| Vacom Garešnica | 043 445446 | Dostupno na upit |
| Vacom Gospić | 053 752100 | Dostupno na upit |
| Vacom Ivanec | 042 200999 | Dostupno na upit |
| Vacom Ivanic-Grad | 01 2888653 | Dostupno na upit |
| Vacom Karlovac | 047 415000 | Dostupno na upit |
| Vacom Knin | 022 200888 | Dostupno na upit |
| Vacom Koprivnica | 048 222 022 | Dostupno na upit |
| Vacom Krapina | 049 372000 | Dostupno na upit |
| Vacom Križevci | 048 681252 | Dostupno na upit |
| Vacom Kutina | 044 680839 | Dostupno na upit |
| Vacom Labin | 052 855200 | Dostupno na upit |
| Vacom Ludbreg | 042 716202 | Dostupno na upit |
| Vacom Našice | 031 358963 | Dostupno na upit |
| Vacom Nova Gradiška | 035 434510 | Dostupno na upit |
| Vacom Novska | 044 601078 | Dostupno na upit |
| Vacom Ogulin | 047 522500 | Dostupno na upit |
| Vacom Osijek | 031 303941 | Dostupno na upit |
| Vacom Pakrac | 034 412430 | Dostupno na upit |
| Vacom Pazin | 052 885885 | Dostupno na upit |
| Vacom Požega | 034 275922 | Dostupno na upit |
| Vacom Samobor | 01 3336666 | Dostupno na upit |
| Vacom Sinj | 021 210699 | Dostupno na upit |
| Vacom Sisak | 044 540388 | Dostupno na upit |
| Vacom Virovitica | 033 726 620 | Dostupno na upit |
| Vacom Vukovar | 032 443635 | Dostupno na upit |
| Vacom web trgovina | 043 332006 | Dostupno na upit |
Tehničke specifikacije
| Laptop class | For business |
| Operating system | Windows 11 Pro |
| Color | Misty Grey |
| Audio | Audio by Dirac Built-in speaker Built-in array microphone |
| Dimensions (WxDxH) | 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 cm |
| net. Weight | 1.65 kg |
| Screen size | 15.6 inch |
| Screen matrix type | LED Backlit |
| Max. screen resolution | 1920 x 1080 |
| Screen refresh rate | 60 Hz |
| Screen type | Non-touch |
| Screen Surface Treatment | Anti-glare |
| Screen aspect ratio | 16:9 |
| Maximum screen brightness | 300 nits |
| Stylus support | No |
| Screen-to-body ratio | 87 % |
| Processor | Intel Core 5 Processor 210H |
| Intel processor generation | 14th |
| Qty. processor cores | 8 |
| CPU MAX SPEED | 4.8 GHz |
| RAM type | DDR5 SO-DIMM |
| RAM Capacity | 16 GB |
| Quantity of RAM slots | 2 |
| Storage type | SSD |
| SSD storage capacity | 512 GB |
| M.2 SSD interface standard | 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Video card type | Integrated |
| Video card vendor | Intel |
| Video camera | 720p HD camera, With privacy shutter |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 Wireless Card |
| RJ45 Gigabit Ethernet | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| HDMI 1.4, up to 3840x2160p/30Hz | 1 |
| 3.5mm Combo Audio Jack | Yes |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery | 2 |
| Keyboard backlight | No |
| Battery capacity | 50 WHrs |
| Quantity of the battery cells | 3 |
| Battery type | Li-ion |
| Power port | TYPE-C |
| Power supply output power | 65W |
| Output | 20V DC, 3.25A |
| Input | 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Military-grade standard | US MIL-STD 810H |
| Fiscalization 2.0 Article | G46.50.10 |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili proizvod mogu dodati recenziju





































Trenutno nema recenzija.