Hisense perilica rublja WF1Q8041BW nudi optimalan kapacitet od 8 kg i maksimalnu brzinu centrifuge od 1400 okr/min za temeljito i učinkovito pranje. Zahvaljujući inverterskom motoru, osigurana je dugotrajnost, tiši rad i manja potrošnja energije. Funkcija Delay End omogućuje fleksibilno planiranje pranja, prilagođeno vašem rasporedu. Svojim elegantnim bijelim dizajnom i dubinom od 54 cm savršeno se uklapa u svaki prostor u domu.
Perilica rublja Hisense WF1Q8041BW 8 kg 1400 okr/min inverter
Raspoloživo za narudžbu
• Visina: 84,5 Širina: 59,5 Dubina: 54 cm
• Kapacitet pranja: 8 kg
• Broj okretaja: 1400 okr/min
• Inverterski motor
• Delay End – odgoda pranja
• Boja: Bijela
Model: WF1Q8041BW, šifra: 1507208
Jamstvo: 24+36
BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 13,37 € na 24 rate ili 26,75 € na 12 rata ili 53,50 € na 6 rata!
320,99 €
Raspoloživo za narudžbu
Raspoloživo za narudžbu!
Klikni i preuzmi u bilo kojoj Vacom trgovini bez dodatnih troškova!Proizvod možemo poslati na vašu adresu putem dostavne službe već od sljedećeg radnog dana.
Šifra: 1507208
Raspoloživost proizvoda u Vacom trgovinama:
| Poslovnica | Telefon | Raspoloživost |
| Vacom Bjelovar | 043 220119 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Čakovec | 040 333043 | Dostupno odmah |
| Vacom Daruvar | 043 332005 | Dostupno odmah |
| Vacom Dubrovnik | 020 437001 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Dugo Selo | 01 4851555 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Đakovo | 031 385 156 | Dostupno odmah |
| Vacom Đurđevac | 048 621244 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Garešnica | 043 445446 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Gospić | 053 752100 | Dostupno odmah |
| Vacom Ivanec | 042 200999 | Dostupno odmah |
| Vacom Ivanic-Grad | 01 2888653 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Karlovac | 047 415000 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Koprivnica | 048 222 022 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Krapina | 049 372000 | Dostupno odmah |
| Vacom Križevci | 048 681252 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Kutina | 044 680839 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Labin | 052 855200 | Dostupno odmah |
| Vacom Ludbreg | 042 716202 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Našice | 031 358963 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Nova Gradiška | 035 434510 | Dostupno odmah |
| Vacom Novska | 044 601078 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Ogulin | 047 522500 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Osijek | 031 303941 | Dostupno odmah |
| Vacom Pakrac | 034 412430 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Pazin | 052 885885 | Dostupno odmah |
| Vacom Požega | 034 275922 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Pula | 052 212211 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Sisak | 044 540388 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
| Vacom Virovitica | 033 726 620 | Dostupno odmah |
| Vacom Vukovar | 032 443635 | Dostupno odmah |
| Vacom web trgovina | 043 332006 | Dostupno unutar 2 - 5 radnih dana |
Tehničke specifikacije
| Energetski razred | A |
| Razred učinkovitosti sušenja | B |
| Razred buke centrifuge (cijeđenja) | B |
| Dizajn/Boja | Bijela boja |
| Inverter PowerDrive motor | Inverter PowerDrive motor |
| Broj okretaja centrifuge 1/1, 1/2, 1/4 | 1400 / 1400 / 1400 |
| Punjenje | 8 kg |
| Volumen bubnja | 54 l |
| Upravljanje | S gumbom |
| Osnovni programi | Pamuk, Sintetika, Vuna, Sport, Mix |
| Podešavanje temperature | Podešavanje temperature |
| Zaštitaod gužvanja | Sustav protiv gužvanja AntiCrease |
| Quick program | Brzi program |
| Funkcija pare | Funkcija pare |
| Čišćenje bubnja | Čišćenje bubnja |
| Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita | Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita (CDP) |
| Kontrola stabilnosti | Kontrola stabilnosti |
| Potrošnja električne energije na 100 ciklusa | 37 kWh |
| Trajanje programa (pranje) | 218 min |
| Trajanje programa Eco 40-60°C | 218 min |
| Razina buke centrifugiranje | 74 dB(A)re1pW |
| Potrošnja vode po ciklusu | 33 l |
| Potrošnja električne energije po ciklusu za program Eco 40-60°C | 0,33 kWh |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 59,5 × 84,5 × 54 cm |
| Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD) | 64,5 × 88 × 56 cm |
| Neto težina proizvoda | 58 kg |
| Bruto težina proizvoda | 60 kg |
| Priključna snaga | 1.650 w |
| Osigurač | 10 A |
| Šifra proizvoda | 20015216 |
| EAN kod | 6901101832337 |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili proizvod mogu dodati recenziju
Možda će vam se također svidjeti…
-
Perilice
Gorenje perilica rublja – bijela, 6 kg, 1200 okr, inverter W3NGPI62SBS
• Visina: 84,5 Širina: 59,5 Dubina: 43,5 cm
• Kapacitet pranja: 6 kg
• Okretaji centrifuge: 1200 okr/min
• Broj programa: 15
• Inverter PowerDrive motor
• Boja: BijelaModel: W3NGPI62SBS, šifra: 1506154
Jamstvo: 24+36BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 10,00 € na 24 rate ili 20,00 € na 12 rata ili 40,00 € na 6 rata!
-
Perilice
Candy perilica rublja – bijela, 9 kg, 1400 okr, inverter CSO 496TWMB6/1-S
• Visina: 85 Širina: 60 Dubina: 53 cm
• Kapacitet pranja: 9 kg
• Broj okretaja: 1400 okr/min
• Broj programa: 9
• ProSmart ™ inverterski motor
• Boja: BijelaModel: CSO 496TWMB6, šifra: 1250025
Jamstvo: 24+36BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 13,75 € na 24 rate ili 27,50 € na 12 rata ili 55,00 € na 6 rata!
-
Perilice
Gorenje perilica rublja – bijela, 8 kg, 1400 okr, inverter WPNEI84A1SWIFI
• Visina: 85 Širina: 60 Dubina: 54,5 cm
• Kapacitet pranja: 8 Kg
• Broj okretaja: 1400 okr/min
• Broj programa: 15
• Inverter PowerDrive motor
• Boja: BijelaModel: WPNEI84A1SWIFI, šifra: 1507102
Jamstvo: 24+36BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 17,04 € na 24 rate ili 34,08 € na 12 rata ili 68,17 € na 6 rata!
-
Perilice i sušilice, Perilice
TCL perilica rublja FF0812WA0
• Visina: 85 Širina: 59,5 Dubina: 52,0 cm
• Kapacitet pranja: 8 Kg
• Broj okretaja: 1200 okr/min
• Broj programa: 16
• Boja: BijelaModel: FF0812WA0, šifra: 1506433
Jamstvo: 24+36BESPLATNA DOSTAVA U VAŠU VACOM TRGOVINU
Već od 10,42 € na 24 rate ili 20,83 € na 12 rata ili 41,67 € na 6 rata!






































Trenutno nema recenzija.